Hier findest du eine Auflistung aller Kleidung und Gegenstände die ich während meiner Tour auf Norge på langs bei mir getragen habe.
| Am Körper getragen | ||||||
| Gegenstand | Name | Menge | Gewicht in Gramm | |||
| Wanderstiefel | Hanwag Ancash | 1 | 1888 | |||
| Hose | Lundhags Antjah Pants | 1 | 435 | |||
| Socken lang | Smartwool Merino Trekking | 1 | 93 | |||
| t-Shirt | Bergans Merino grün | 1 | 176 | |||
| Unterhose | Bergans Merino blau | 1 | 88 | |||
| Longsleeve | Lundhags Merino | 1 | 209 | |||
| Gürtel | Arcteryx Conveyor Belt | 1 | 113 | |||
| Kopfbedeckung | Bergans Schirmmütze | 1 | 79 | |||
| Halstuch | Buff | 1 | 37 | |||
| Isolationsjacke | ME Bastion | 1 | 573 | |||
| Weste | Bergans Vikke Vest | 1 | 312 | |||
| Trekkingstöcke | Leki Carbon Ti System | 1 | 436 | |||
| Uhr | Suunto | 1 | 68 | |||
| Messer | Helle Eggen | 1 | 171 | |||
| Gamaschen | ME Trail Gaiters | 1 | 242 | |||
| Gewicht | 4920 | |||||
| Kleidung im Rucksack | ||||||
| Rucksack | Deuter Aircontact 75+10 | 1 | 2900 | |||
| Unterhose | Devold Merino | 1 | 72 | |||
| Unterhose | Supernatural | 1 | 80 | |||
| Socken lang | Smartwool Trekking | 1 | 93 | |||
| Socken dick | Smartwool Mountaineering | 1 | 152 | |||
| T-Shirt | Icebreaker Merino lila | 1 | 122 | |||
| Regenhose | Bergans Rauma Pants | 1 | 520 | |||
| Regenjacke | Norönna Falketind | 1 | 475 | |||
| Pullover | Patagonia R1 | 1 | 377 | |||
| Mütze | Mountain Equipment | 1 | 69 | |||
| Handschuhe | Outdoor Research | 1 | 65 | |||
| Hüttenschuhe | Crocs | 1 | 366 | |||
| Sonnenbrille | Julbo mit Etui | 1 | 125 | |||
| Lange Unterhose | Odlo | 1 | 175 | |||
| Packsack | Exped Foldbag Gr. M (Ocker) | 1 | 45 | |||
| Gewicht | 5636 | |||||
| Ausrüstung | ||||||
| Navigation | Garmin eTrex20 | 1 | 124 | |||
| GPS Transponder | Spot Gen 3 | 1 | 111 | |||
| Solar Panel | Goal Zero Nomad 7 plus | 1 | 372 | |||
| Power Bank | Goal Zero Guide 10 Plus | 1 | 175 | |||
| Kartenmesser | Silva | 1 | 18 | |||
| Akkus | 4stk inkl. Hülle | 1 | 130 | |||
| Ladekabel | diverse mit Tasche | 1 | 155 | |||
| Tablet | Apple Ipad Air 2 | 1 | 767 | |||
| Musik | Phillips MP3 Player | 1 | 80 | |||
| Orientierung | Kompass Silva Ranger S | 1 | 53 | |||
| Kommunikation | Apple Iphone 6s | 1 | 178 | |||
| Meshbag | Exped Meshbag M | 1 | 20 | |||
| Meshbag | Exped Meshbag S | 1 | 15 | |||
| Akkus | 4stk inkl. Hülle | 1 | 60 | |||
| Akkus | Kamera Einzel | 2 | 47 | |||
| Kamera | Sony a6000 + 16-50mm | 1 | 477 | |||
| Teleobjektiv | Sony 55-210mm | 1 | 374 | |||
| Kameratasche | Lowepro mit Kartentasche | 1 | 438 | |||
| Kartentasche | Sea to Summit Waterproof | 1 | 79 | |||
| Gewicht | 3720 | |||||
| Zelt und Schlafen | ||||||
| Isomatte | Frilufts Evazote | 1 | 250 | |||
| Zelt 2 (Solotour | Helsport Ringstind Light 2 | 1 | 1800 | |||
| Schlafsack | ME Classic 1000 | 1 | 1650 | |||
| Isomatte | Exped Synmat UL 7 M | 1 | 454 | |||
| Punpe | Exped Mini Pump | 1 | 45 | |||
| Packsack | Exped grün | 1 | 79 | |||
| Kopfkissen | Exped Pillow UL | 1 | 50 | |||
| Gewicht | 4328 | |||||
| Licht | ||||||
| Kopflampe | Petzl ACTIK (incl. Akku) | 1 | 80 | |||
| Hülle Kopflampe | Petzl Noctlight | 1 | 64 | |||
| Gewicht | 144 | |||||
| Ausrüstung Kochen und Trinken | ||||||
| Kocher | MSR Reactor 1,0L | 1 | 515 | |||
| Essbesteck | Esbit | 1 | 43 | |||
| Teller | Kupilka Essschale | 1 | 185 | |||
| Kaffeetasse | Edelstahl Becher NoName | 1 | 196 | |||
| Feuerstein | Primus Light my Fire | 1 | 30 | |||
| Feuerzeug | Sturmfeuerzeug NoName | 1 | 45 | |||
| Trinkflasche | Nalgene 1,0L | 1 | 200 | |||
| Trinkflasche | Platypus Faltbar 1,0L | 1 | 25 | |||
| Spülschüssel | Sea to Summit Kitchen Sink | 1 | 117 | |||
| Trockentuch | NoName | 1 | 31 | |||
| Putzschwamm | NoName | 1 | 10 | |||
| Packsack | Exped Fold Bag Gr M Rot | 1 | 45 | |||
| Spülmittel | NoName | 1 | 160 | |||
| Gewicht | 1602 | |||||
| Hygiene | ||||||
| Kulturbeutel | Deuter | 1 | 52 | |||
| Zahnbürste | NoName | 1 | 14 | |||
| Zahnpasta | Ajona Stomaticum | 1 | 40 | |||
| Handtuch | MSR Handtowel | 1 | 85 | |||
| DEO | divers | 1 | 32 | |||
| Waschlappen | Tek Towel | 1 | 38 | |||
| Duschzeug | Dr. Bronner 240ml | 1 | 262 | |||
| Toilettenpapier | NoName | 1 | 95 | |||
| Creme | Nivea | 1 | 31 | |||
| Waschmittel | Domol | 1 | 167 | |||
| Gewicht | 816 | |||||
| Erste Hilfe | ||||||
| Erste Hilfe Tasche | Tatonka mit Medikamente | 1 | 387 | |||
| Gewicht | 387 | |||||
| Diverses | ||||||
| Packsack | Exped gelb | 1 | 44 | |||
| Müllbeutel | DAV Drecksack | 1 | 26 | |||
| Kompressionsgurte | Exped Accessory Strap UL 10/120 | 4 | 10 | |||
| Tourbuch | Oxford Hardcover | 1 | 416 | |||
| Kugelschreiber | Stabilo Worker + | 1 | 13 | |||
| Repschnur | Edelrid | 1 | 20 | |||
| Karabiner | Edelrid | 6 | 15 | |||
| Packsack | Exped Braun | 1 | 53 | |||
| Packsack | Exped Okker | 1 | 19 | |||
| Gewicht | 721 | |||||
| Essen | ||||||
| Packsack | Exped blau | 1 | 69 | |||
| Gewicht | 69 | |||||
| Gesamt | 17423 | |||||
| Gewicht ohne Lebensmittel | Gesamt | 17354 | ||||
| (Nur Bekleidung / Ausrüstung im Rucksack) | ||||||
